ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТЕМЕ


Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

КБК по налогам и страховым взносам в 2026 году

При перечислении налогов, взносов, пени и штрафов по ним платежкой на ЕНП указывают КБК ЕНП. КБК налогов и взносов указывают в уведомлениях об исчисленных налогах. КБК пеней и штрафов нигде указывать не надо. Только отдельными платежками на свои КБК перечисляют взносы на травматизм, взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей и работников угольной промышленности и госпошлину.

ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510

Налог на прибыль
• в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 1000 110
• в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 1000 110
• с дивидендов российским организациям — 182 1 01 01040 01 1000 110

НДС (кроме импортного) — 182 1 03 01000 01 1000 110

Налог на имущество — 182 1 06 02010 02 1000 110

УСН «доходы» — 182 1 05 01011 01 1000 110

УСН «доходы минус расходы«, в том числе минимальный налог, — 182 1 05 01021 01 1000 110

ЕСХН — 182 1 05 03010 01 1000 110

НДФЛ налогового агента с доходов, облагаемых по прогрессивной ставке, включая зарплату, проценты по займам:
• 13% — 182 1 01 02010 01 1000 110
• 15% — 182 1 01 02080 01 1000 110
• 18% — 182 1 01 02150 01 1000 110
• 20% — 182 1 01 02160 01 1000 110
• 22% — 182 1 01 02170 01 1000 110

НДФЛ с районных коэффициентов и надбавок, облагаемых по 13%, — 182 1 01 02210 01 1000 110; по 15% — 182 1 01 02230 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов резидентам, облагаемых по 13%, — 182 1 01 02130 01 1000 110; по 15% — 182 1 01 02140 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов нерезидентам, облагаемых по 15%, — 182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с доходов резидентов, облагаемых по 35%, — матвыгоды по займам, выигрышей и призов — 182 1 01 02010 01 1000 110

Страховые взносы по единому тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160

Взносы на травматизм — 797 1 02 12000 06 1000 160

Транспортный налог — 182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог с участков в границах:
• Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя — 182 1 06 06031 03 1000 110
• городских округов без внутригородского деления — 182 1 06 06032 04 1000 110
• городских округов с внутригородским делением — 182 1 06 06032 11 1000 110
• внутригородских районов — 182 1 06 06032 12 1000 110
• межселенных территорий — 182 1 06 06033 05 1000 110
• сельских поселений — 182 1 06 06033 10 1000 110
• городских поселений — 182 1 06 06033 13 1000 110
• муниципальных округов — 182 1 06 06032 14 1000 110

Торговый сбор — 182 1 05 05010 02 1000 110

Туристический налог — 182 1 03 03000 01 1000 110

Пеня по взносам на травматизм — 797 1 02 12000 06 2100 160

«Зарплатные налоги и взносы»

Бесплатный сборник электронных документов содержит всю необходимую информацию для расчета заработной платы, а также рассмотрены последние изменения законодательства о страховых взносах.

Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных