Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

КБК по налогам и страховым взносам в 2024 году

Для перечисления платежей посредством ЕНП используется КБК — 182 0 10 61201 01 0000 510.

На этот КБК налогоплательщики платят большинство платежей (кроме взносов на травматизм и госпошлины). Чтобы распределить средства ЕНП в счет уплаты соответствующего платежа, нужно подать в налоговую уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. В нем указывается КБК налога (взноса, сбора), в счет которого надо учесть средства.

Налог на прибыль
• в федеральный бюджет — 182 1 01 01011 01 1000 110
• в региональный бюджет — 182 1 01 01012 02 1000 110
• с дивидендов российским организациям — 182 1 01 01040 01 1000 110

НДС (кроме импортного) — 182 1 03 01000 01 1000 110

Налог на имущество — 182 1 06 02010 02 1000 110

УСН «доходы» — 182 1 05 01011 01 1000 110

УСН «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог, — 182 1 05 01021 01 1000 110

ЕСХН — 182 1 05 03010 01 1000 110

НДФЛ налогового агента, кроме дивидендов, — 182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с доходов, облагаемых по 15%, кроме дивидендов, — 182 1 01 02080 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов, облагаемых по 13%, — 182 1 01 02130 01 1000 110; по 15% — 182 1 01 02140 01 1000 110

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ с 2023 г. — 182 1 02 01000 01 1000 160

Страховые взносы за периоды до 2023 г.: на ОПС — 182 1 02 14010 06 1001 160; ВНиМ — 182 1 02 14020 06 1001 160; ОМС — 182 1 02 14030 08 1001 160

Взносы на травматизм — 797 1 02 12000 06 1000 160

С 2023 г. не действуют КБК взносов 182 1 02 02010 06 1010 160, 182 1 02 02090 07 1010 160, 182 1 02 02101 08 1013 160, 393 1 02 02050 07 1000 160

Транспортный налог — 182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог с участков в границах:
• Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя — 182 1 06 06031 03 1000 110
• городских округов без внутригородского деления — 182 1 06 06032 04 1000 110
• городских округов с внутригородским делением — 182 1 06 06032 11 1000 110
• внутригородских районов — 182 1 06 06032 12 1000 110
• межселенных территорий — 182 1 06 06033 05 1000 110
• сельских поселений — 182 1 06 06033 10 1000 110
• городских поселений — 182 1 06 06033 13 1000 110
• муниципальных округов — 182 1 06 06032 14 1000 110

Торговый сбор — 182 1 05 05010 02 1000 110

Пеня по взносам на травматизм — 797 1 02 12000 06 2100 160

Штраф за непредставление отчетности в СФР — 797 1 16 07090 06 0000 140

Задать вопрос
















*Для организаций Москвы и МО