I квартал 2023 года
январь | февраль | март | I квартал | ||
Количество дней | |||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 | |
Рабочие дни | 17 | 18 | 22 | 57 | |
Выходные и праздничные дни | 14 | 10 | 9 | 33 | |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 143 | 175 | 454 | |
При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 128,6 | 157,4 | 408,4 | |
При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 85,4 | 104,6 | 271,6 |
II квартал 2023 года
апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие | |
Количество дней | |||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
Рабочие дни | 20 | 20 | 21 | 61 | 118 |
Выходные и праздничные дни | 10 | 11 | 9 | 30 | 63 |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 160 | 160 | 168 | 488 | 942 |
При 36-часовой рабочей неделе | 144 | 144 | 151,2 | 439,2 | 847,6 |
При 24-часовой рабочей неделе | 96 | 96 | 100,8 | 292,8 | 564,4 |
III квартал 2023 года
июль | август | сентябрь | III квартал | |
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие дни | 21 | 23 | 21 | 65 |
Выходные и праздничные дни | 10 | 8 | 9 | 27 |
Рабочее время (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 184 | 168 | 520 |
При 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 468 |
При 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 110,4 | 100.8 | 312 |
IV квартал 2023 года
октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | |
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 22 | 21 | 21 | 64 | 129 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 9 | 9 | 10 | 28 | 55 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 167 | 168 | 511 | 1031 | 1973 |
При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 150,2 | 151.2 | 459,8 | 927,7 | 1775,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 105.6 | 99,8 | 100.8 | 306,2 | 618,2 | 1182,6 |