I квартал 2025 года
январь | февраль | март | I квартал | ||
Количество дней | |||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 | |
Рабочие дни | 17 | 20 | 21 | 58 | |
Выходные и праздничные дни | 14 | 8 | 10 | 32 | |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 160 | 167 | 463 | |
При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 144 | 150,2 | 416,6 | |
При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 96 | 99,8 | 277,4 |
II квартал 2025 года
апрель | май | июнь | II квартал | I полугодие | |
Количество дней | |||||
Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочие дни | 22 | 18 | 19 | 59 | 117 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 13 | 11 | 32 | 64 |
Рабочее время (в часах) | |||||
При 40-часовой рабочей неделе | 175 | 144 | 151 | 470 | 933 |
При 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | 129,6 | 135,8 | 422,8 | 839,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 104,6 | 86,4 | 90,2 | 281,2 | 558,6 |
III квартал 2025 года
июль | август | сентябрь | III квартал | |
Количество дней | ||||
Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
Рабочие дни | 23 | 21 | 22 | 66 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 10 | 8 | 26 |
Рабочее время (в часах) | ||||
При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 168 | 176 | 528 |
При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 |
При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 |
IV квартал 2025 года
октябрь | ноябрь | декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | |
Количество дней | ||||||
Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 23 | 19 | 22 | 64 | 130 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 8 | 11 | 9 | 28 | 54 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||
При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 151 | 176 | 511 | 1039 | 1972 |
При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 135,8 | 158,4 | 459,8 | 935 | 1774,4 |
При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 90,2 | 105,6 | 306,2 | 623 | 1181,6 |