| Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||
| Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Номера недель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||
| Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 <*> | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 <*> | 18 | 25 | ||||
| Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 <*> | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Номера недель | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||
| Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Номера недель | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||
| Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 <*> | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Номера недель | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
———————————
<*> Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Количество дней (календарных/рабочих/выходных и праздничных)
и нормы рабочего времени в 2026 году
| 2026 год | Количество дней | Рабочее время (в часах) | ||||||||||
| Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные, нерабочие дни | при 40-часовой рабочей неделе | при 39-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 35-часовой рабочей неделе | при 33-часовой рабочей неделе | при 30-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | при 20-часовой рабочей неделе | при 18-часовой рабочей неделе | |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 117 | 108 | 105 | 99 | 90 | 72 | 60 | 54 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 148,2 | 136,8 | 133 | 125,4 | 114 | 91,2 | 76 | 68,4 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 163,8 | 151,2 | 147 | 138,6 | 126 | 100,8 | 84 | 75,6 |
| I квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 429 | 396 | 385 | 363 | 330 | 264 | 220 | 198 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 170,6 | 157,4 | 153 | 144,2 | 131 | 104,6 | 87 | 78,2 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 147,2 | 135,8 | 132 | 124,4 | 113 | 90,2 | 75 | 67,4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 162,8 | 150,2 | 146 | 137,6 | 125 | 99,8 | 83 | 74,6 |
| II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 480,6 | 443,4 | 431 | 406,2 | 369 | 294,6 | 245 | 220,2 |
| 1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 | 909,6 | 839,4 | 816 | 769,2 | 699 | 558,6 | 465 | 418,2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 179,4 | 165,6 | 161 | 151,8 | 138 | 110,4 | 92 | 82,8 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 163,8 | 151,2 | 147 | 138,6 | 126 | 100,8 | 84 | 75,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 514,8 | 475,2 | 462 | 435,6 | 396 | 316,8 | 264 | 237,6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 155 | 143 | 139 | 131 | 119 | 95 | 79 | 71 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 145,2 | 132 | 105,6 | 88 | 79,2 |
| IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 498,2 | 459,8 | 447 | 421,4 | 383 | 306,2 | 255 | 229,4 |
| 2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 1013 | 935 | 909 | 857 | 779 | 623 | 519 | 467 |
| 2026 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1922,6 | 1774,4 | 1725 | 1626,2 | 1478 | 1181,6 | 984 | 885,2 |
| Среднемесячное количество рабочих часов | 164,3 | 160,2 | 147,9 | 143,8 | 135,5 | 123,2 | 98,5 | 82,0 | 73,8 | |||